VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,342,478,373 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,689.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,999,717.9 GB  581,573,008
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,007.2 GB  5,310,315,494
3 Russian Federation  87,301,999.6 GB  1,387,086,410
4 Japan  66,609,951.1 GB  689,624,712
5 United States  52,145,065.5 GB  1,076,591,695
6 Taiwan  49,954,415.0 GB  786,813,597
7 France  45,886,372.5 GB  586,276,908
8 Indonesia  37,839,976.0 GB  883,849,063
9 India  35,398,638.7 GB  764,789,488
10 China  29,416,982.1 GB  770,264,030
11 Viet Nam  28,943,533.8 GB  493,724,367
12 Thailand  19,187,521.6 GB  343,070,365
13 United Arab Emirates  15,487,877.3 GB  515,657,941
14 Hong Kong  14,520,472.6 GB  235,274,165
15 Philippines  12,739,501.2 GB  314,132,524
16 Myanmar  12,725,490.1 GB  223,825,011
17 Malaysia  11,709,611.1 GB  138,944,962
18 Turkmenistan  11,365,923.9 GB  153,484,907
19 Bangladesh  9,449,590.7 GB  386,902,788
20 Ukraine  9,264,675.5 GB  529,553,246
21 Canada  7,964,823.2 GB  81,598,342
22 Saudi Arabia  7,826,974.9 GB  107,372,398
23 Germany  7,757,628.0 GB  239,012,039
24 Turkey  6,631,504.9 GB  97,522,032
25 Singapore  6,594,409.8 GB  378,576,371
26 Iraq  5,628,031.5 GB  224,061,953
27 Australia  5,470,006.2 GB  111,808,924
28 Brazil  5,169,615.9 GB  1,362,003,868
29 United Kingdom  5,146,911.0 GB  125,647,362
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,010.0 GB  72,788,097
31 Pakistan  4,286,994.4 GB  103,832,573
32 Nigeria  3,583,167.6 GB  430,195,744
33 Cambodia  3,141,421.4 GB  91,806,472
34 Kenya  3,044,231.1 GB  182,693,938
35 Mexico  2,433,731.5 GB  43,344,710
36 Oman  1,973,901.9 GB  35,991,110
37 Argentina  1,951,101.6 GB  26,835,814
38 Spain  1,920,288.8 GB  20,624,914
39 Netherlands  1,889,997.6 GB  49,668,067
40 Armenia  1,451,472.5 GB  4,858,901
41 Egypt  1,342,738.7 GB  37,371,006
42 Qatar  1,325,486.6 GB  18,739,676
43 Algeria  1,320,744.7 GB  36,653,079
44 Nepal  1,319,661.0 GB  19,600,839
45 Syrian Arab Republic  1,275,180.8 GB  234,784,710
46 Jordan  1,266,339.5 GB  25,229,206
47 Italy  1,208,912.0 GB  14,714,376
48 New Zealand  1,113,142.2 GB  14,843,852
49 Somalia  1,106,931.6 GB  50,224,842
50 Kyrgyzstan  1,106,397.0 GB  12,436,530
51 Macau  1,042,026.3 GB  18,931,984
52 Sudan  1,030,137.5 GB  38,856,303
53 Kazakhstan  1,020,344.6 GB  14,908,104
54 Colombia  1,009,672.1 GB  19,461,019
55 Sweden  989,090.4 GB  17,051,944
56 Ghana  931,015.8 GB  54,826,049
57 Austria  922,894.2 GB  14,500,450
58 Venezuela  837,830.5 GB  25,566,412
59 Chile  809,572.3 GB  14,015,413
60 Belarus  802,260.5 GB  21,397,802
61 Romania  776,946.3 GB  13,371,224
62 Peru  759,276.8 GB  10,501,128
63 Ethiopia  743,660.8 GB  38,685,476
64 Mongolia  691,738.2 GB  11,275,273
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,579.4 GB  18,927,576
66 Kuwait  662,664.8 GB  10,234,266
67 Cote D'ivoire  652,508.4 GB  9,328,721
68 Morocco  645,359.5 GB  25,171,490
69 Poland  625,134.1 GB  8,733,849
70 Azerbaijan  594,420.6 GB  10,523,241
71 Latvia  585,936.0 GB  2,999,719
72 Yemen  568,423.5 GB  19,386,155
73 Ecuador  562,213.2 GB  53,507,788
74 Norway  541,535.5 GB  4,670,205
75 Switzerland  511,130.8 GB  34,678,982
76 Palestinian Territory Occupied  497,659.8 GB  12,361,020
77 Belgium  466,465.8 GB  6,234,987
78 South Africa  456,813.3 GB  16,898,801
79 Finland  432,358.1 GB  3,882,643
80 Tanzania United Republic of  416,797.1 GB  10,572,337
81 Israel  396,511.6 GB  8,974,054
82 Afghanistan  394,637.1 GB  14,682,817
83 Uganda  370,527.0 GB  18,847,524
84 Portugal  363,040.2 GB  5,674,437
85 Denmark  329,140.0 GB  3,000,344
86 Lithuania  317,782.4 GB  4,038,869
87 Hungary  315,133.7 GB  4,811,233
88 Czech Republic  313,574.3 GB  4,893,596
89 Georgia  290,996.1 GB  3,509,614
90 Guinea  281,038.8 GB  8,560,337
91 Greece  260,617.2 GB  3,722,726
92 Sri Lanka  250,287.0 GB  6,437,298
93 Gabon  240,031.9 GB  2,540,380
94 Bahrain  223,861.1 GB  3,608,409
95 Tunisia  215,976.3 GB  6,040,699
96 Brunei Darussalam  210,457.9 GB  1,596,633
97 Bulgaria  209,544.5 GB  4,103,454
98 Dominican Republic  207,466.1 GB  6,829,427
99 Lebanon  202,090.0 GB  8,999,439
100 Guatemala  201,229.1 GB  4,361,910
101 Uzbekistan  200,539.5 GB  3,959,898
102 Serbia  196,405.8 GB  3,529,792
103 Panama  181,502.9 GB  4,931,382
104 Bolivia  180,260.4 GB  3,180,098
105 Djibouti  162,319.6 GB  4,235,521
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,372
107 Ireland  134,997.0 GB  1,871,654
108 Slovenia  132,256.9 GB  1,543,878
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,532.7 GB  1,124,173
110 Costa Rica  113,189.5 GB  1,685,811
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,429.8 GB  1,227,672
112 Moldova Republic of  105,997.5 GB  2,667,461
113 Albania  103,074.2 GB  2,332,672
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.3 GB  932,891
115 Cuba  102,512.2 GB  2,649,465
116 Mauritius  98,429.6 GB  1,311,181
117 Jamaica  90,469.8 GB  2,060,180
118 Bhutan  81,032.5 GB  1,678,283
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,552
120 Uruguay  75,861.5 GB  1,112,219
121 Luxembourg  60,605.2 GB  1,317,469
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,676
123 Benin  59,608.9 GB  6,847,790
124 Antigua and Barbuda  58,088.4 GB  1,620,932
125 Cyprus  54,767.1 GB  5,097,405
126 Togo  53,791.7 GB  1,411,273
127 Maldives  51,703.0 GB  901,552
128 Senegal  50,876.8 GB  1,934,431
129 Guam  50,340.6 GB  978,253
130 Northern Mariana Islands  42,765.0 GB  267,540
131 Macedonia  41,850.9 GB  652,812
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,793
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,450.5 GB  1,225,368
135 Cameroon  36,343.2 GB  3,193,046
136 Timor-leste  33,901.3 GB  735,971
137 Mozambique  33,221.4 GB  2,377,009
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,605.3 GB  815,089
140 Barbados  28,572.7 GB  342,756
141 Madagascar  28,497.4 GB  749,769
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,493
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,744.9 GB  747,535
146 Tajikistan  24,716.4 GB  1,196,107
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,488
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,195.4 GB  93,216
150 Seychelles  22,045.8 GB  3,411,708
151 Chad  21,484.7 GB  4,513,949
152 Congo The Democratic Republic of The  21,105.1 GB  1,437,263
153 Angola  20,449.5 GB  724,074
154 Mali  18,203.3 GB  1,057,648
155 Burkina Faso  18,012.5 GB  1,558,371
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,280
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,129
158 Mauritania  17,467.5 GB  528,410
159 Zambia  16,184.3 GB  652,783
160 Zimbabwe  15,895.8 GB  2,279,865
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,245
162 Guyana  13,851.1 GB  298,398
163 Malawi  13,162.2 GB  188,416
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,171
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.8 GB  20,844
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,488
168 Haiti  9,175.6 GB  386,427
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.4 GB  185,102
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.2 GB  189,656
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,125.0 GB  334,257
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,578
181 Equatorial Guinea  5,135.0 GB  314,827
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,539
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.5 GB  36,950
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,660
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,677.9 GB  124,713
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.3 GB  164,540
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.3 GB  47,665
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,776
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4