VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,623,495,210 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,074.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,018,959.7 GB  591,344,787
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,616,313.4 GB  5,312,380,283
3 Russian Federation  88,263,714.9 GB  1,391,085,402
4 Japan  68,215,001.6 GB  700,674,821
5 United States  53,026,994.5 GB  1,130,521,958
6 Taiwan  50,666,273.3 GB  791,390,255
7 France  46,239,313.3 GB  591,169,576
8 Indonesia  38,508,137.5 GB  892,022,071
9 India  36,049,110.5 GB  771,956,867
10 Viet Nam  29,599,070.8 GB  499,489,616
11 China  29,553,288.5 GB  772,215,596
12 Thailand  19,547,926.7 GB  345,987,407
13 United Arab Emirates  15,664,183.7 GB  517,732,172
14 Hong Kong  14,707,963.6 GB  238,829,813
15 Myanmar  13,037,534.2 GB  224,888,428
16 Philippines  12,899,157.1 GB  317,903,240
17 Malaysia  11,893,332.1 GB  140,396,697
18 Turkmenistan  11,717,404.9 GB  154,910,772
19 Bangladesh  9,483,391.7 GB  387,426,718
20 Ukraine  9,357,547.0 GB  535,873,485
21 Canada  8,101,450.6 GB  83,367,605
22 Saudi Arabia  7,981,656.3 GB  108,725,870
23 Germany  7,871,950.9 GB  245,309,092
24 Turkey  6,741,511.3 GB  98,779,991
25 Singapore  6,678,001.0 GB  409,266,136
26 Iraq  5,667,214.4 GB  224,941,585
27 Australia  5,604,750.6 GB  113,553,513
28 Brazil  5,325,117.4 GB  1,377,998,202
29 United Kingdom  5,251,982.5 GB  128,029,354
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,921.5 GB  73,837,685
31 Pakistan  4,386,622.0 GB  104,825,019
32 Nigeria  3,745,458.1 GB  445,646,937
33 Argentina  3,244,102.7 GB  50,960,504
34 Cambodia  3,202,965.5 GB  92,523,097
35 Kenya  3,053,129.8 GB  183,113,535
36 Mexico  2,475,876.9 GB  43,979,632
37 Oman  2,044,461.1 GB  36,682,364
38 Spain  2,013,414.0 GB  22,789,656
39 Netherlands  1,920,199.5 GB  52,084,701
40 Armenia  1,457,033.1 GB  4,884,592
41 Egypt  1,366,749.8 GB  37,649,714
42 Qatar  1,350,051.9 GB  19,053,628
43 Algeria  1,349,420.8 GB  37,059,644
44 Nepal  1,328,535.9 GB  19,702,554
45 Syrian Arab Republic  1,296,221.9 GB  235,538,547
46 Jordan  1,278,995.3 GB  25,372,455
47 Somalia  1,236,781.4 GB  54,687,984
48 Italy  1,233,527.8 GB  15,032,914
49 Kyrgyzstan  1,162,453.2 GB  12,985,227
50 New Zealand  1,135,670.3 GB  15,068,195
51 Sudan  1,101,379.4 GB  40,659,533
52 Macau  1,053,857.6 GB  19,048,376
53 Kazakhstan  1,038,756.3 GB  15,157,896
54 Colombia  1,033,800.8 GB  19,765,390
55 Sweden  1,000,120.4 GB  17,667,832
56 Ghana  955,951.3 GB  56,393,789
57 Cote D'ivoire  940,238.6 GB  11,775,166
58 Austria  929,637.0 GB  14,614,372
59 Venezuela  862,940.0 GB  25,948,280
60 Belarus  832,957.2 GB  21,823,976
61 Chile  823,783.7 GB  14,161,961
62 Romania  789,115.3 GB  14,063,544
63 Peru  774,253.4 GB  10,625,067
64 Ethiopia  754,128.0 GB  39,088,406
65 Mongolia  696,116.9 GB  11,309,580
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,903.8 GB  19,225,181
67 Kuwait  677,969.6 GB  10,426,764
68 Gabon  655,047.1 GB  5,584,277
69 Morocco  651,962.7 GB  25,289,715
70 Poland  635,986.7 GB  8,997,287
71 Yemen  597,245.6 GB  20,290,301
72 Azerbaijan  596,010.7 GB  10,534,840
73 Latvia  589,808.4 GB  3,032,240
74 Ecuador  573,833.4 GB  53,666,452
75 Norway  544,890.9 GB  4,717,644
76 Switzerland  520,076.9 GB  37,387,059
77 Palestinian Territory Occupied  500,525.0 GB  12,397,134
78 Belgium  475,010.8 GB  6,412,322
79 South Africa  464,184.8 GB  17,103,992
80 Finland  439,059.6 GB  3,912,119
81 Tanzania United Republic of  427,095.9 GB  10,812,648
82 Afghanistan  424,264.7 GB  15,702,437
83 Israel  405,508.6 GB  9,179,350
84 Uganda  378,937.0 GB  19,201,001
85 Portugal  372,220.4 GB  5,869,396
86 Denmark  331,707.6 GB  3,042,384
87 Lithuania  323,261.8 GB  4,068,817
88 Hungary  322,723.3 GB  4,860,927
89 Czech Republic  320,671.8 GB  4,949,798
90 Georgia  296,303.0 GB  3,552,224
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,047.3 GB  3,753,823
93 Sri Lanka  260,064.0 GB  6,596,189
94 Bahrain  226,506.4 GB  3,660,851
95 Tunisia  217,964.5 GB  6,080,133
96 Dominican Republic  215,667.2 GB  6,955,198
97 Brunei Darussalam  213,651.0 GB  1,605,699
98 Bulgaria  211,609.1 GB  4,126,340
99 Guatemala  205,220.5 GB  4,406,203
100 Lebanon  203,119.6 GB  9,026,922
101 Uzbekistan  203,012.4 GB  4,119,941
102 Serbia  199,719.1 GB  3,543,588
103 Panama  187,960.5 GB  5,099,292
104 Bolivia  184,359.8 GB  3,238,849
105 Djibouti  163,434.7 GB  4,259,319
106 Paraguay  159,210.3 GB  2,101,861
107 Ireland  137,041.9 GB  2,017,343
108 Slovenia  133,063.6 GB  1,546,772
109 Costa Rica  116,268.0 GB  1,805,891
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,485.4 GB  1,154,076
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.7 GB  1,236,070
112 Moldova Republic of  107,331.2 GB  2,745,033
113 Cuba  105,632.0 GB  2,784,540
114 Albania  104,560.3 GB  2,347,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,765
116 Mauritius  99,535.3 GB  1,331,314
117 Jamaica  92,347.4 GB  2,098,803
118 Bhutan  81,419.0 GB  1,686,320
119 Estonia  81,329.0 GB  1,059,545
120 Uruguay  78,897.0 GB  1,157,556
121 Luxembourg  61,780.0 GB  1,342,937
122 Honduras  61,346.4 GB  1,413,911
123 Benin  60,710.8 GB  7,043,851
124 Antigua and Barbuda  59,280.1 GB  1,625,162
125 Rwanda  58,406.1 GB  1,796,352
126 Cyprus  55,640.0 GB  7,562,352
127 Togo  53,961.7 GB  1,418,548
128 Maldives  53,084.3 GB  909,548
129 Senegal  52,979.5 GB  1,983,673
130 Guam  51,535.4 GB  986,387
131 Northern Mariana Islands  44,212.3 GB  270,330
132 Trinidad and Tobago  42,216.8 GB  643,585
133 Macedonia  42,092.0 GB  654,293
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,114.1 GB  3,235,407
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,712
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,742
138 El Salvador  33,409.0 GB  877,128
139 Fiji  29,876.1 GB  824,522
140 Barbados  28,816.9 GB  352,569
141 Madagascar  28,814.9 GB  757,834
142 Nicaragua  27,245.9 GB  527,021
143 Malta  26,876.3 GB  506,203
144 Puerto Rico  26,301.3 GB  685,145
145 Tajikistan  25,602.5 GB  1,221,018
146 Iceland  25,501.5 GB  767,853
147 Namibia  25,344.1 GB  752,057
148 Palau  24,347.2 GB  191,938
149 Reunion  23,711.2 GB  94,674
150 Seychelles  22,485.0 GB  3,425,316
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.8 GB  4,516,549
153 Angola  21,017.7 GB  793,215
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.4 GB  1,580,878
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,551
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,399
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,022
159 Zambia  16,526.3 GB  663,669
160 Zimbabwe  16,131.9 GB  2,285,236
161 Saint Lucia  15,188.0 GB  185,743
162 Guyana  14,305.1 GB  303,879
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,329.2 GB  198,066
165 Suriname  11,381.9 GB  312,575
166 Samoa  9,891.3 GB  21,520
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,355.2 GB  395,443
169 French Polynesia  9,170.4 GB  187,399
170 Belize  9,002.9 GB  517,030
171 Botswana  8,550.5 GB  193,181
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,232
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,062.5 GB  134,893
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,375.9 GB  60,569
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,665
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,344
181 Martinique  5,336.2 GB  76,290
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,934
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,166
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,159
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.9 GB  43,735
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,342
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,561.4 GB  58,274
194 Tonga  2,355.8 GB  165,026
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,242.8 GB  49,419
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,011.7 GB  88,624
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,279
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4